TOPES DE FINANCIACIÓN EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
Por: Luis Felipe Jiménez Oviedo – Asesor Electoral. –
felipejimenezov felipejimenezoviedo – suasesorelectoral@gmail.com
Uno de los temas más importantes en una campaña electoral es el tema de la financiación, y la pregunta del millón es ¿Cuánto cuesta una campaña política? ¿Cuánto puede gastar un candidato a Gobernación, Asamblea, Alcaldía, Concejo o Jal? Una cosa es cuánto cuesta una campaña y lo otro cuales son los topes de una campaña según la ley, vamos a enfocarnos en el tema de los topes.
Lo primero que hay que decir es que la financiación en Colombia es mixta, es decir, pública y privada, pública a través de la reposición de votos y privada con recursos propios, donaciones etc., su marco normativo está en la constitución política en su artículo 109.
La violación de los topes de campaña será sancionada con la perdida de investidura o del cargo.
Recordemos que todos los candidatos sin excepción alguna, deben rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos, esto es 117.822 candidatos que deberán estar muy atentos a este requisito de ley.
Los siguientes son los topes para las campañas:
GOBERNACIONES | MONTO 2019 | ALCALDÍAS | MONTO 2019 | |
Censo electoral superior a 4.000.001 de ciudadanos. | $ 4.296.425.547 | Censo electoral igual o superior a 5.000.001 de ciudadanos. | $ 4.172.120.979 | |
Censo electoral entre 3.000.001 y 4.000.000 de ciudadanos. | $ 4.180.511.437 | Censo electoral entre1.000.001 y 5.000.000 de ciudadanos. | $ 2.087.673.268 | |
Censo electoral entre 1.500.001 y 3.000.000 de ciudadanos. | $ 4.151.414.585 | Censo electoral entre 500.001 y 1.000.000 de ciudadanos. | $ 1.956.868.383 | |
Censo electoral entre 885.001 y 1.500.000 ciudadanos. | $ 2.118.763.731 | Censo electoral comprendido entre 250.001 y 500.000 ciudadanos. | $ 1.477.937.042 | |
Censo electoral entre 690.001 y 885.000 ciudadanos. | $ 1.774.683.785 | Censo electoral comprendido entre 100.001 y 250.000 ciudadanos. | $ 1.307.056.252 | |
Censo electoral entre 400.001 y 690.000 ciudadanos. | $ 1.772.939.073 | Censo electoral comprendido entre 50.001 y 100.000 ciudadanos. | $ 654.437.075 | |
Censo electoral entre 200.001 y 400.000 ciudadanos. | $ 1.330.629.638 | Censo electoral comprendido entre 25.001 y 50.000 ciudadanos. | $ 218.145.688 | |
Censo electoral igual o inferior a 200.000 ciudadanos. | $ 1.104.848.253 | Censo electoral igual o inferior a 25.000 ciudadanos. | $ 114.526.487 |
ASAMBLEAS | MONTO 2019 | CONCEJOS | MONTO 2019 | |
Censo electoral superior a 4.000.001 de ciudadanos. | $ 11.091.042.662 | Censo electoral igual o superior a 5.000.001 de ciudadanos. | $ 21.245.808.221 | |
Censo electoral entre 3.000.001 y 4.000.000 de ciudadanos. | $ 6.101.225.248 | Censo electoral entre 1.000.001 y 5.000.000 de ciudadanos. | $ 6.692.885.372 | |
Censo electoral entre 1.500.001 y 3.000.000 de ciudadanos. | $ 4.826.037.614 | Censo electoral comprendido entre 500.001 y 1.000.000 de ciudadanos. | $ 4.291.525.748 | |
Censo electoral entre 885.001 y 1.500.000 ciudadanos. | $ 3.498.408.695 | Censo electoral comprendido entre 250.001 y 500.000 ciudadanos. | $ 2.692.997.919 | |
Censo electoral entre 690.001 y 885.000 ciudadanos. | $ 2.924.455.972 | Censo electoral comprendido entre 100.001 y 250.000 ciudadanos. | $ 1.035.468.710 | |
Censo electoral entre 400.001 y 690.000 ciudadanos. | $ 2.790.422.997 | Censo electoral comprendido entre 50.001 y 100.000 ciudadanos. | $ 741.585.784 | |
Censo electoral entre 200.001 y 400.000 ciudadanos. | $ 2.072.527.146 | Censo electoral comprendido entre 25.001 y 50.000 ciudadanos. | $ 564.429.180 | |
Censo electoral igual o inferior a 200.000 ciudadanos. | $ 668.786.604 | Censo electoral igual o inferior a 25.000 ciudadanos. | $ 444.951.470 |
Teniendo en cuenta cuanto podremos gastar en las campañas una de las preguntas que se deben hacer es:
¿Cuál es el procedimiento para realizar el registro contable en el libro de ingresos y gastos de campaña?
El libro debe estar registrado debidamente ante la Registraduría Municipal, Distrital o delegación según sea el caso.
A cada concepto de ingresos y gastos que contiene el formulario, se deben destinar los folios que considere necesarios para cada código, con el objeto de informar separadamente la contabilización de cada uno de estos.
Registrar cronológicamente las operaciones realizadas para cada concepto, indicando fecha, beneficiario, detalle y valor.
Cada concepto debe ser registrado determinando su saldo, valor que se debe llevar al código que pertenece el formulario.
Todos estos valores deben coincidir con el mencionado formulario.
El candidato debe anexar fotocopia legible del libro y conservar el original en su poder, junto con los soportes contables y facturas que dieron origen a los hechos económicos realizados durante su campaña, por cuanto le serán requeridos con posterioridad por las firmas de auditoría externa o autoridades competentes.
El candidato debe anexar fotocopia legible del registro de ingresos y gastos debidamente diligenciados por el Registrador o delegado según el caso.
La anterior pregunta es sólo un paso para tener organizada la rendición de cuentas de una campaña electoral.
Respecto a la financiación y topes de las campañas, son muchas las preguntas señor candidato, sabe las respuestas?… ASESORESE BIEN!!